Avery Template Finder
Find the Avery number for a label size, or look up any number's dimensions and cross-brand equivalents. No sign-up, nothing leaves your browser.
Or find by size:
×
clear
| Avery | Size | Per sheet | Paper | Use | Same size as |
|---|---|---|---|---|---|
| Avery 5160 | 1" × 2⅝" | 30 | US Letter | Address labels | 8160, 18660 |
| Avery 8160 | 1" × 2⅝" | 30 | US Letter | Address labels | 5160, 18660 |
| Avery 18660 | 1" × 2⅝" | 30 | US Letter | Address labels | 5160, 8160 |
| Avery 5161 | 1" × 4" | 20 | US Letter | Address / return | 8161 |
| Avery 5162 | 1⅓" × 4" | 14 | US Letter | Address / shipping | 8162 |
| Avery 5163 | 2" × 4" | 10 | US Letter | Shipping labels | 8163, 5263 |
| Avery 5164 | 3⅓" × 4" | 6 | US Letter | Shipping / product | 8164 |
| Avery 5165 | 8½" × 11" | full sheet | US Letter | Full-sheet label | 8165 |
| Avery 5167 | ½" × 1¾" | 80 | US Letter | Return address | 8167 |
| Avery 22806 | 2" × 2" | 12 | US Letter | Square product / craft | - |
| Avery L7160 | 63.5 × 38.1 mm | 21 | A4 | Address (A4) | J8160 |
| Avery L7163 | 99.1 × 38.1 mm | 14 | A4 | Shipping (A4) | J8163 |
Found your size? PaperReady prints any Avery layout at true size, free, with no Avery account. Open the label maker →
Frequently asked
How do I find the right Avery template?
Type a number (like 5160) or a use (address, shipping, A4) in the search, or enter your label's width and height to find matching Avery numbers. Each row links to a page you can print from free.
What is the Avery 5160 size?
Avery 5160 is 1 × 2⅝ inch, 30 address labels per US Letter sheet. The same size is sold as 8160 (inkjet) and 18660.
Do I need Avery-brand sheets?
No. Any compatible sheet in the right size works, and PaperReady prints at true size so it lands on the die-cuts. No Avery account, no Avery Design & Print.